Nu för tiden debatteras det mycket om huruvida våldsbejakande islamister ligger bakom det mesta av terrorismen eller inte. Det blir lätt antingen eller – svart och vitt – då man diskuterar detta, som om man antingen måste överdriva eller spela ner de våldsbejakande terroristernas våldsdåd.
Verkligheten är lite mer komplex. Tittar man på antalet terrordåd slås man av hur pass många dåd som begås av våldsbejakande islamister, speciellt dåd med dödlig utgång. Men över tid har terrorism utförts av många, många fler.
Om man tittar på antalet terroristattacker under åren så blir bilden mer komplex. Det finns en bra lista på Johnstonarchive, där attacker mot USA finns listade. Där hittar vi vänsterextremister från Puerto Rico, högerextremistiska radikala sionistiska sekter, miljöterrorister etc. Listan är lång om man kikar på den.
Här är listan för 2014 (islm står för radikal islamism)
2 Apr 2014 | Fort Hood, Texas | 4 | 16 | CRI | shooting attack on Fort Hood; 3 killed, 16 injured; in addition the gunman killed himself |
13 Apr 2014 | Overland Park, Kansas | 3 | 0 | TER-right | shooting attack at a Jewish community center and Jewish retirement home; 3 killed, including one teenager |
27 Apr 2014 | Skyway, Washington | 1 | 0 | TER-islm | shooting attack killed 1 |
1 Jun 2014 | Seattle, Washington | 2 | 0 | TER-islm | shooting attack near night club killed 2 |
8 Jun 2014 | Las Vegas, Nevada | 5 | 0 | TER-right | shooting attack at restaurant and store; 3 killed, including 2 police officers; both shooters killed themselves |
25 Jun 2014 | East Orange, New Jersey | 1 | 0 | TER-islm | shooting attack killed 1 teenager |
12 Sep 2014 | Blooming Grove, Pennsylvania | 1 | 1 | TER-right | shooting attack on police officers; shooter evaded a manhunt in nearby woods until 30 Oct |
25 Sep 2014 | Oklahoma City, Oklahoma | 1 | 2 | TER-islm | knife attack at food processing plant killed 1, injured 1; attacker was shot and injured |
23 Oct 2014 | New York City, New York | 1 | 3 | TER-islm | axe attack on police officers injured 2, one severely; police shot and killed the attacker and injured one bystander |
28 Nov 2014 | Austin, Texas | 1 | 0 | TER? | shots fired at Mexican consulate, US courthouse, and police station during early morning hours; failed attempt at arson at consulate; attacker was shot at by police |
21 Dec 2014 | New York City, New York | 3 | 0 | TER | shooting attack killed two police officers, gunman shot and killed himself |
Men vi kan kika på några utdrag bakåt i tiden. Unabombaren, Bhadwan Shree Rajneesh, kristna fundamentalister och nazister 1985:
18 Jul 1984 | Denver, Colorado | 1 | 0 | TER-right | Alan Berg killed by white supremacists |
29 Aug 1984 | The Dalles, Oregon | 0 | 2 | TER-rel | followers of Bhagwan Shree Rajneesh use water to infect two officials with salmonella; both sickened, one hospitalized |
9-19 Sep 1984 | The Dalles, Oregon | 0 | 751 | TER-rel | salmonella poisoning in restaurants by followers of Bhadwan Shree Rajneesh |
7 Dec 1984 | Whidbey Island, Washington | 1 | 0 | TER-right | Robert Matthews, leader of The Order, a right-wing group, killed in raid by federal agents |
25 Dec 1984 | Pensacola, Florida | 0 | 0 | TER-right | three abortion clinics bombed |
1 Apr 1985 | New York City, New York | 0 | 0 | THW | letter writer threatens to contaminate New York City’s water reservoirs with plutonium unless charges against Bernhard Goetz are dropped; testing was announced to have detected femtocurie levels of plutonium in the water on 26 July |
13 May 1985 | Philadelphia, Pennsylvania | 11 | 0 | CRI | police assault on headquarters of radical black group Move starts fire |
15 May 1985 | Berkeley, California | 0 | 1 | TER-unab | mail bomb injures student at University of California |
15 Aug 1985 | Paterson, New Jersey | 0 | 1 | TER | Tscherim Soobzokov, alleged Nazi war criminal, injured by bombing possibly linked to JDL; died 6 Sep |
11 Oct 1985 | Santa Ana, California | 1 | 0 | TER | Alex Odah, officer of American-Arab Anti-Discrimination Committee, killed by bombing possibly linked to JDL |
15 Nov 1985 | Ann Arbor, Michigan | 0 | 2 | TER-unab | bombing injures two |
11 Dec 1985 | Sacramento, California | 1 | 0 | TER-unab | Unabomber bomb kills Hugh Scrutton, a computer store owner, with bomb in paper bag behind store |
16 May 1986 | Cokeville, Wyoming | 2 | 79 | TER-right | two Aryan Nation members take 150 students and teachers hostage at an elementary school; bomb accidentally explodes, killing one terrorist and injuring many children; second terrorist commits suicide |
1975 pratade en del om den farliga katolska terrorn mot USA, men också om kroater och vänsterextrema från Puerto Rico. Lägg märke till tre attentatsförsök mot presidenten i USA.
6 Aug 1974 | Los Angeles, California | 3 | 35 | TER | bomb explodes in locker at airport, later attributed to the Alphabet Bomber |
21 Aug 1974 | Los Angeles, California | 0 | 0 | THW | Alphabet Bomber, having threatened to kill the President with nerve gas, arrested with all but one of necessary components |
11 Dec 1974 | East Harlem, New York | 0 | 1 | TER-natl | FALN bombing injures police officer |
24 Jan 1975 | New York City, New York | 4 | 63 | TER-natl | FALN bombing of Fraunces Tavern in Wall Street |
29 Jan 1975 | Washington, DC | 0 | 0 | TER-left | Weather Underground bombing of U.S. State Department |
5 Sep 1975 | Sacramento, California | 0 | 0 | THW | Secret Service agent prevents Lynette Fromme, a Charles Manson follower, from shooting President Gerald Ford |
22 Sep 1975 | San Francisco, California | 0 | 0 | THW | President Gerald Ford unharmed in assassination attempt by Sara Jane Moore, a political activist |
29 Dec 1975 | New York City, New York | 11 | 75 | TER-natl | bomb explodes in locker at La Guardia Airport; Croatian nationalists suspected |
För att bekämpa myten att ”de flesta terrorister är muslimer”, kan man kika på den listan. Den kan läsas i sin helhet här.
Det finns redskap på nätet för att se hur det står till även i andra länder. Global Terrorism Database har en bra lista. Man kan kika på antalet dåd som registrerats som terrorism i t ex Västeuropa, Storbritannien, Italien och Tyskland fram till 2013.
Alltså, ja, våldsbejakande islamism är ett stort hot idag och dominerar listorna på större terrorbrott. Men, nej, det är inte den som står för all terror i världen.