Förra året (2018) sökte 21 502 människor asyl i Sverige. Senast vi hade en lägre siffra var 2005 då 17 530 människor sökte asyl i Sverige. Faktum är att sedan 2000 har det bara varit två (2) år med lägre noteringar än 2018. Toppnoteringen gällande antal asylsökande nåddes 2015 då 162 877 människor sökte asyl i Sverige. Statistik från Migrationsverket ger oss följande siffror sedan 2000:
2000: 16 303
2001: 23 515
2002: 33 016
2003: 31 355
2004: 23 161
2005: 17 530
2006: 24 322
2007: 36 207
2008: 24 353
2009: 24 194
2010: 31 819
2011: 29 648
2012: 43 887
2013: 54 259
2014: 81 301
2015: 162 877
2016: 28 939
2017: 25 666
2018: 21 502
Källa: